DM用新設法人名簿リスト価格表

(※税別)
※価格をクリックすると、商品ページに進めます。
※Excelデータ、もしくは宛名ラベルの料金の料金となります。どちらでも料金は変わりません。
Excel・ラベルセットの価格は各商品ページでご確認ください。

新設法人リスト電話番号

地域名 4回配信
(1ヶ月分)
12回配信
(3ヶ月分)
10%OFF
24回配信
(6ヶ月分)
20%OFF
全国 ¥100,000 ¥270,000 ¥480,000
東京都 4回配信
(1ヶ月分)
12回配信
(3ヶ月分)
5%OFF
24回配信
(6ヶ月分)
10%OFF
東京都 ¥35,000 ¥99,800 ¥189,000
東京23区 ¥28,000 ¥79,800 ¥151,000
東京都下(23区外) ¥7,500 ¥21,300 ¥40,500
千代田区 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
中央区 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
港区 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
新宿区 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
文京区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
台東区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
墨田区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
江東区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
品川区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
目黒区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
大田区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
世田谷区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
渋谷区 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
中野区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
杉並区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
豊島区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
北区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
荒川区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
板橋区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
練馬区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
足立区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
葛飾区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
江戸川区 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
北海道・東北 4回配信
(1ヶ月分)
12回配信
(3ヶ月分)
5%OFF
24回配信
(6ヶ月分)
10%OFF
北海道 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
青森県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
岩手県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
宮城県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
秋田県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
山形県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
福島県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
関東 4回配信
(1ヶ月分)
12回配信
(3ヶ月分)
5%OFF
24回配信
(6ヶ月分)
10%OFF
茨城県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
栃木県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
群馬県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
埼玉県 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
千葉県 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
東京都 ¥35,000 ¥99,800 ¥189,000
神奈川県 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
北陸・東海 4回配信
(1ヶ月分)
12回配信
(3ヶ月分)
5%OFF
24回配信
(6ヶ月分)
10%OFF
新潟県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
富山県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
石川県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
福井県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
山梨県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
長野県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
岐阜県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
静岡県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
愛知県 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
三重県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
近畿 4回配信
(1ヶ月分)
12回配信
(3ヶ月分)
5%OFF
24回配信
(6ヶ月分)
10%OFF
滋賀県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
京都府 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
大阪府 ¥8,500 ¥24,000 ¥45,900
兵庫県 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
奈良県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
和歌山県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
中国・四国 4回配信
(1ヶ月分)
12回配信
(3ヶ月分)
5%OFF
24回配信
(6ヶ月分)
10%OFF
鳥取県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
島根県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
岡山県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
広島県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
山口県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
徳島県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
香川県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
愛媛県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
高知県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
九州 4回配信
(1ヶ月分)
12回配信
(3ヶ月分)
5%OFF
24回配信
(6ヶ月分)
10%OFF
福岡県 ¥4,500 ¥12,800 ¥24,300
佐賀県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
長崎県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
熊本県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
大分県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
宮崎県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
鹿児島県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900
沖縄県 ¥3,500 ¥9,800 ¥18,900

(※税別)

新設法人リスト電話番号